AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A GALI ROTU SUBS OVALIFOL
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            

Extrême Sud                Extrême Ouest
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 46256 7573  800 8454603   1 2|47078 6937   60 7561505  52 2
 46256 7573  800 8454611 126 1|47076 6933    4 7561304   5 1
 46273 7643  42016010111  54 1|47078 6938  110 7561504 270 1
 46279 7635  680 8454601  54 1|47078 7092  680 3740335  57 1
 46447 7395  41011090112   1 1|47082 6935   90 7561521 270 1
 46447 7395  42011090208  66 2|47080 7121  180 3740327  39 1
 46480 7502 110016262301   1 1|47082 7079  260 3740334   2 2
 46496 7439  29011090114 689 1|47085 7123  19011090116  66 1
 46519 7825   4016010103  32 1|47085 6936   5011090108 270 1
 46552 7504  45011090111  53 1|47085 7208  250 3740331 746 2
 46552 7504  45011090113  94 2|47085 6936   9011090107   6 1
 46555 7500  48011090209 911 2|47086 7125  210 3740341  26 3
 46559 7500  55011090207 690 1|47086 7192  280 3740332 267 2
 46565 7849    716263101  52 1|47086 7123  180 3740330  26 1
 46647 7427  76030060301  53 1|47086 7097  150 3740324   2 1
 46671 7486  85030061401   1 1|47088 7140  210 3740339  53 3
 46735 7453  770 8454610  62 2|47090 7724  62030070401  14 1
 46888 7844  35030072303 179 1|47099 7246  53011090201 330 2
 46889 7566  68012120101 731 1|47101 7121  100 3740312 311 1
 46945 6987  10021890103 428 2|47110 7141  270 3740336 315 2
 46948 7471 107516262501  19 2|47110 7141  180 3740329 674 2
 46949 7000    0 3000101  14 2|47538-1965 1000 6874205 708 1
 46949 7000    0 3000102 211 2|47537-2058 1450 6870509  17 2
 46949 7000    0 3000103  22 2|47536-2010 1450 6870133  44 2
 46949 7000    0 3000104   5 2|47536-2010 1450 6870134 586 2
 46949 7000    0 3000105 845 2|47536-2010 1450 6870135 445 2
 46949 7000    0 3000106 528 1|47536-2010 1450 6870136   4 1
 46949 7000    0 3000107  15 1|47536-2005 1430 6874215 702 2
 46949 7000    0 3000108   1 1|47532-1986 1550 6870510 461 3
 46949 7000    0 3000109 121 2|47532-1986 1550 6870512 621 2
 46949 7000    0 3000110 221 2|47531-2003 1500 6873803 446 2
 46949 7000    0 3000111 124 2|47440 7780   30 3500402  25 1
 46949 7000    0 3000112 221 2|47232 7243  52519360302 272 3
 46949 7000    0 3000113   2 2|47225 7818  12530072301 180 1
 46949 7000    0 3000114  45 2|47221 7793  37030070101  84 2
 46949 7000    0 3000115 284 2|47207 7757  550 8454612  51 1
 46949 7000    0 3000116  52 1|47115 7149  450 3740343 267 2
 46949 7000    0 3000117   1 2|47114 7108  350 3740321  53 2
 46949 7000    0 3000118  30 2|47112 7167  89011090205   2 2
 46949 7027  25021890104 414 1|47112 7167  92011090206   7 2
 46951 7028  20021890204 289 1|47538-1965 1000 6874204  81 1
 46957 7081   2016010108 303 1|47539-2053 1550 6870518 675 2
 46958 7042   5021890203  38 1|47539-2053 1550 6870517  51 1
 46962 7067   1016010101  10 1|47539-2055 1500 6870511  44 2
 47004 7075  15021890202  14 1|47541-2056 1400 6870515   4 1
 47023 7198  500 3740338   2 2|47544-1972 1300 6870411  44 2
 47032 7208  700 3740345  43 2|47545-1972 1350 6870413 602 3
 47036 7201  550 3740344   2 3|47545-1972 1250 6870401  55 2
 47038 7201  500 3740340 675 3|47553-1981 1150 6874210 469 1
 47038 7207  59519360307 324 1|47551-1981 1250 6874211  44 2
 47041 7206  55019360301 281 2|47554-1977 1070 6874206   7 2
 47044 7212  70011090203  53 2|47558-1975 1050 6874220   4 2
 47053 7194  36519360408 127 1|47558-1975 1050 6874219 447 1
 47057 6939   85 7561510  87 1|47579-2070 1500 6870405   1 1
 47057 7120  60011090119   6 2|47578-2071 1470 6870410 459 3
 47057 7121  60019360304  11 3|47566-1959 1400 6870403   7 1
 47057 7121  63019360303  12 3|47570 7920  150 3500406 466 2
 47057 7200  40011090120  45 2|47575-1964 1350 6874207   2 1
 47058 7116  55011090118 669 2|47596-2002 1400 6870514 446 3
 47058 7133 105019360901 732 1|47589-2072 1550 6870409  94 3
 47059 7113  58519360607 309 1|47598-2016 1650 6870507   6 1
 47059 7116  53011090117 899 2|47600-1976 1500 6870402 706 1
 47060 6933  50011090104   6 1|47602-2012 1352 6870506 691 1
 47060 6938  250 7561514 792 1|47602-2014 1370 6870419 446 2
 47060 7112  43019360403  91 2|47601-2015 1420 6870505  11 1
 47060 7113  49019360401  53 1|47601-2014 1440 6870503   4 2
 47061 6932  500 7561518   4 1|47604-2013 1240 6870519   6 2
 47061 7110  50019360802  18 1|47603-2012 1300 6870508   1 3
 47061 7134  94019360902 127 1|47603-1989 1200 6874208  94 2
 47062 7108  40519360608  53 1|47608 7900  150 3500407 254 2
 47064 7118  62019360402   1 2|47610-2056 1800 6870124 675 1
 47064 7120  63019360605  12 1|47609-1981 1500 6872204  30 2
 47064 7120  67019360606  12 1|47609-1997  900 6874201   4 1
 47064 7183  35019360503 273 2|47610-1997 1300 6872209 465 1
 47065 7119  63019360405 729 2|47614-2000 1600 6872212 662 1
 47066 6943  370 7561509   2 1|47619-2067 1900 6870131 458 1
 47068 7113  38519360707   1 1|47621-2019 1500 6872210  44 2
 47069 7114  37019360409 298 1|47623-2053 1600 6870521   2 2
 47071 6932  140 7561516   4 2|47624-2058 1650 6870127   6 2
 47071 7155  440 3740342 757 3|47625-2064 1750 6870129  80 1
 47074 6920  125 7561515 467 3|47625-2062 1700 6870128   2 1
 47074 6933   60 7561513  46 2|47740 7800  150 3500410  91 1
 47075 6919  12511090101 883 3|47775 7825  300 3500401 213 2
 47075 6924  125 7561511 678 2|55371 6989  12019310301 110 1
 47075 6928  14011090102 668 2|47745 7805  320 3500409   2 2
 47075 7121  290 3740337  53 2
5090 5595           GALI ROTU SUBS OVALIFOL 1-3  OBS =   171